| Megnevezés | Csatorna | Lejövő [MHz] | Offset [kHz] | CTCSS le/fel [Hz] | Echolink | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elosztó frekvencia | S20 | 145.5000 | Simplex | – | – | Simplex hívó frekvencia |
| Átjátszó, HG0RUV | – | 438.925 | -7600 | – | – | Bárhol átmeneti jelleggel telepíthető |
| Átjátszó, HG1RVA | RV53 | 145.6625 | -600 | – | 501567 | Zalaegerszeg, lokátor JN86JT75 |
| Átjátszó, HG9RVA | RV58 | 145.7250 | -600 | 114,8/114,8 | 382993 | Kiskőhát/Bükk, lokátor KN08FB85 |
| QO-100 műhold | – | 10489.640 | – | – | – | Felmenő: 2400.140 MHz |
Az üzemmód a QO-100 műhold esetében SSB (USB) vagy CW, minden más esetben FM.
| Sáv | Frekvencia [MHz] | Üzemmód | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| 80 m | 3.630 | LSB | Magyarországi készenléti frekvencia |
| 40 m | 7.105 | LSB | Magyarországi készenléti frekvencia |
- HG1RVA, Zalaegerszeg, QTH Lokátor JN86jt75, lejövő 145662,5 kHz és a felmenő 145062,5 kHz, nincs CCTS – várhatólag a jövőben 107,2 Hz-et
kell majd használni, Echolink Node #501567. - HG9RVA, Kis-kőhát, Bükk, QTH Lokátor KN08fb85, lejövő 145725 kHz és a felmenő 145125 kHz, CCTS 114,8 Hz, Echolink Node #382993.
| Megnevezés | Telefonszám | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Általános segélyhívás | 112 | Vész esetére sürgősségi számok |
| Mentők | 104 | Vész esetére sürgősségi számok |
| Tűzoltóság | 105 | Vész esetére sürgősségi számok |
| Rendőrség | 107 | Vész esetére sürgősségi számok |
| Siklóernyő mentőszolgálat1 | +36-70-363-1109 | Baleset bejelentés – Szöllősi László |
| Sárkányrepülő mentőszolgálat | +36-20-777-6829 | Baleset bejelentés – Fekete Kornélia |
| Barlangi mentőszolgálat baleset bejelentés | +36-30-248-2291 +36-30-275-8511 +36-20-501-9909 | Barlangi mentőszolgálat baleset bejelentés – Horváth Richárd, Hegedűs András, Császár Csaba (szükség esetén fentről lefelé sorrendben hívandó) |
A Magyar Barlangi Mentőszolgálat2 nem csak a barlangokban történt balesetek mentését végzi, de a nehezen megközelíthető hegyvidéki balesetek helyszínein is végez mentőszolgálatot. Ide tartoznak a hegymászó balesetek is.
2) A Magyar barlangi mentőszolgálat web címe ahol további információkat találhatunk a következő: http://www.caverescue.hu